fbpx

Положба: Агиос Иоанис Перистерон, 15 км јужно од градот Крф
Сместување: Сите соби се опремени со сателитска тв, радио, директна телефонска линија, фрижидер, сеф, тоалет, балкон...
Услугаполупансион (појадок и вечера)
Содржини: главен ресторан, а ла карт ресторан покрај базен, ресторан на плажа, бар, бар покрај базен, бар на плажа, бежичен интернет, продавница за накит, за сувенири, за обувки и облека, перална, салон за убавина.
Плажа: песок со ситни камчиња и дел бетонска со лежалки.
Спорт и забава: 5 базени со морска вода, фитнес центар, спа центар, миниклуб за деца, столен тенис, тенис, одбојка, кошарка, јога, аеробик, гимнастика во вода, кабаре, тематски вечери, забава на плажа, мини диско, водени спортови...

Black Friday

Booking Window: 26/10/2023-08/12/2023

Stay Dates: 25/04/2024-23/05/2024 & 01/09/2024-11/09/2024 & 01/10/2024-15/10/2024

All Available Room Types Except Double Promo

10% Discount

Stay Dates: 03/06/2024-06/07/2024

All Available Room Types Except Double Promo

5% Discount

*Combinable with running EBD/ First deduct the EBD and then the Special offer from new total amount



20% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2023 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 19.04 ДО 15.06.2024 И ОД 12.09 ДО 02.11.2024

10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 16.06 ДО 11.09.2024

10% ПОПУСТ ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 3103.2024 ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 19.04 ДО 02.11.2024

УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

MARBELLA CORFU 5* www.marbellabeachcorfu.com
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН – УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО
4 19.04.24
27.04.24
28.04.24
23.05.24
24.05.24
15.06.24
16.06.24
07.07.24
08.07.24
29.08.24
30.08.24
11.09.24
12.09.24
26.09.24
27.09.24
16.10.24
17.10.24
02.11.24
BUNGALOW JUNIOR SUITE PANORAMA SEA VIEW
2 ADL 438 535 704 827 966 827 704 535 438
1 ADL 438 535 704 827 966 827 704 535 438
3 ADL 547 668 880 1034 1207 1034 880 668 547
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 438 535 704 827 966 827 704 535 438
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 438 535 704 827 966 827 704 535 438
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 438 535 704 827 966 827 704 535 438
2 ADL + 2 CHD (2-11.99 438 535 704 827 966 827 704 535 438
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 547 668 880 1034 1207 1034 880 668 547
BUNGALOW JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 ADL 396 477 609 733 810 733 609 477 396
1 ADL 396 477 609 733 810 733 609 477 396
3 ADL 495 597 762 916 1012 916 762 597 495
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 396 477 609 733 810 733 609 477 396
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 396 477 609 733 810 733 609 477 396
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 396 477 609 733 810 733 609 477 396
BUNGALOW SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 537 636 865 1023 1175 1023 865 636 537
1 ADL 537 636 865 1023 1175 1023 865 636 537
3 ADL 671 795 1081 1279 1469 1279 1081 795 671
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 537 636 865 1023 1175 1023 865 636 537
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 537 636 865 1023 1175 1023 865 636 537
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 537 636 865 1023 1175 1023 865 636 537
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 537 636 865 1023 1175 1023 865 636 537
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 671 795 1081 1279 1469 1279 1081 795 671
BUNGALOW SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW
3 ADL 803 987 1161 1331 1634 1331 1161 987 803
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 642 790 928 1065 1307 1065 928 790 642
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 642 790 928 1065 1307 1065 928 790 642
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 642 790 928 1065 1307 1065 928 790 642
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 642 790 928 1065 1307 1065 928 790 642
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 723 889 1044 1198 1470 1198 1044 889 723
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 803 987 1161 1331 1634 1331 1161 987 803
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 803 987 1161 1331 1634 1331 1161 987 803
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 803 987 1161 1331 1634 1331 1161 987 803
4 ADL 964 1185 1393 1597 1960 1597 1393 1185 964
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 964 1185 1393 1597 1960 1597 1393 1185 964
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 964 1185 1393 1597 1960 1597 1393 1185 964
5 ADL 1044 1283 1509 1730 2124 1730 1509 1283 1044
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1044 1283 1509 1730 2124 1730 1509 1283 1044
BUNGALOW SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE GARDEN
3 ADL 872 1056 1276 1524 1884 1524 1276 1056 872
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 697 845 1021 1219 1507 1219 1021 845 697
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 697 845 1021 1219 1507 1219 1021 845 697
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 697 845 1021 1219 1507 1219 1021 845 697
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 697 845 1021 1219 1507 1219 1021 845 697
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 872 1056 1276 1524 1884 1524 1276 1056 872
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 872 1056 1276 1524 1884 1524 1276 1056 872
4 ADL 1046 1267 1531 1828 2261 1828 1531 1267 1046
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1046 1267 1531 1828 2261 1828 1531 1267 1046
BUNGALOW SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE POOL
3 ADL 1004 1224 1482 1771 2167 1771 1482 1224 1004
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 803 979 1186 1417 1734 1417 1186 979 803
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 803 979 1186 1417 1734 1417 1186 979 803
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 803 979 1186 1417 1734 1417 1186 979 803
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 803 979 1186 1417 1734 1417 1186 979 803
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1004 1224 1482 1771 2167 1771 1482 1224 1004
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1004 1224 1482 1771 2167 1771 1482 1224 1004
4 ADL 1205 1469 1779 2125 2600 2125 1779 1469 1205
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1205 1469 1779 2125 2600 2125 1779 1469 1205
DELUXE BUNGALOW ROOM SEA VIEW
2 ADL 354 414 550 634 704 634 550 414 354
1 ADL 354 414 550 634 704 634 550 414 354
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 354 414 550 634 704 634 550 414 354
FAMILY BUNGALOW SUITE SEA VIEW
2 ADL 495 592 785 902 1056 902 785 592 495
3 ADL 619 740 982 1128 1320 1128 982 740 619
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 495 592 785 902 1056 902 785 592 495
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 495 592 785 902 1056 902 785 592 495
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 495 592 785 902 1056 902 785 592 495
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 495 592 785 902 1056 902 785 592 495
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 495 592 785 902 1056 902 785 592 495
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 619 740 982 1128 1320 1128 982 740 619
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 619 740 982 1128 1320 1128 982 740 619
4 ADL 743 888 1178 1353 1584 1353 1178 888 743
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 743 888 1178 1353 1584 1353 1178 888 743
FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 436 497 605 686 759 686 605 497 436
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 436 497 605 686 759 686 605 497 436
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 436 497 605 686 759 686 605 497 436
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 436 497 605 686 759 686 605 497 436
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 436 497 605 686 759 686 605 497 436
FAMILY ROOM SEA VIEW
2 ADL 440 504 609 704 796 704 609 504 440
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 440 504 609 704 796 704 609 504 440
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 440 504 609 704 796 704 609 504 440
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 440 504 609 704 796 704 609 504 440
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 440 504 609 704 796 704 609 504 440
JUNIOR SUITE GARDEN VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 458 550 750 882 1032 882 750 550 458
1 ADL 458 550 750 882 1032 882 750 550 458
3 ADL 572 688 938 1103 1290 1103 938 688 572
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 458 550 750 882 1032 882 750 550 458
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 458 550 750 882 1032 882 750 550 458
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 458 550 750 882 1032 882 750 550 458
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 458 550 750 882 1032 882 750 550 458
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 572 688 938 1103 1290 1103 938 688 572
4 ADL 629 756 1032 1213 1419 1213 1032 756 629
JUNIOR SUITE GRAND TERRACE WHIRLPOOL SEA VIEW
2 ADL 425 548 686 814 931 814 686 548 425
1 ADL 425 548 686 814 931 814 686 548 425
3 ADL 531 685 858 1018 1163 1018 858 685 531
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 425 548 686 814 931 814 686 548 425
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 425 548 686 814 931 814 686 548 425
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 425 548 686 814 931 814 686 548 425
JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 ADL 385 464 598 678 748 678 598 464 385
1 ADL 385 464 598 678 748 678 598 464 385
3 ADL 481 580 748 847 935 847 748 580 481
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 385 464 598 678 748 678 598 464 385
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 385 464 598 678 748 678 598 464 385
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 385 464 598 678 748 678 598 464 385
PROMO ROOM
2 ADL 264 334 387 422 491 422 387 334 264
1 ADL 264 334 387 422 491 422 387 334 264
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 264 334 387 422 491 422 387 334 264
STANDARD ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 297 350 407 471 543 471 407 350 297
1 ADL 267 315 366 424 489 424 366 315 267
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 297 350 407 471 543 471 407 350 297
STANDARD ROOM SEA VIEW
2 ADL 323 374 447 515 579 515 447 374 323
1 ADL 291 337 402 463 521 463 402 337 291
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 323 374 447 515 579 515 447 374 323
SUPERIOR FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 442 510 618 713 812 713 618 510 442
3 ADL 553 638 773 891 1015 891 773 638 553
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 442 510 618 713 812 713 618 510 442
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 442 510 618 713 812 713 618 510 442
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 442 510 618 713 812 713 618 510 442
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 442 510 618 713 812 713 618 510 442
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 553 638 773 891 1015 891 773 638 553
SUPERIOR FAMILY ROOM GARDEN VIEW PRIVATE GARDEN
2 ADL 473 546 680 783 893 783 680 546 473
3 ADL 591 682 850 979 1117 979 850 682 591
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 473 546 680 783 893 783 680 546 473
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 473 546 680 783 893 783 680 546 473
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 473 546 680 783 893 783 680 546 473
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 473 546 680 783 893 783 680 546 473
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 591 682 850 979 1117 979 850 682 591
SUPERIOR FAMILY ROOM SEA VIEW
2 ADL 455 532 671 759 849 759 671 532 455
3 ADL 569 666 839 949 1062 949 839 666 569
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 455 532 671 759 849 759 671 532 455
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 455 532 671 759 849 759 671 532 455
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 455 532 671 759 849 759 671 532 455
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 455 532 671 759 849 759 671 532 455
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 569 666 839 949 1062 949 839 666 569
SUPERIOR FAMILY ROOM SEA VIEW PRIVATE GARDEN
2 ADL 488 570 717 812 909 812 717 570 488
3 ADL 611 712 897 1015 1136 1015 897 712 611
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 488 570 717 812 909 812 717 570 488
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 488 570 717 812 909 812 717 570 488
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 488 570 717 812 909 812 717 570 488
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 488 570 717 812 909 812 717 570 488
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 611 712 897 1015 1136 1015 897 712 611
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 326 378 458 532 592 532 458 378 326
1 ADL 326 378 458 532 592 532 458 378 326
3 ADL 407 473 572 666 740 666 572 473 407
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 326 378 458 532 592 532 458 378 326
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 326 378 458 532 592 532 458 378 326
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 326 378 458 532 592 532 458 378 326
SUPERIOR ROOM SEA VIEW
2 ADL 343 394 510 570 642 570 510 394 343
1 ADL 343 394 510 570 642 570 510 394 343
3 ADL 429 492 638 712 803 712 638 492 429
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 343 394 510 570 642 570 510 394 343
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 343 394 510 570 642 570 510 394 343
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 343 394 510 570 642 570 510 394 343
Минимум престој 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН – УЛТРА СЕ ВКЛУЧЕНО
Periods 19.05.23
25.05.23
26.05.23
26.06.23
27.06.23
21.07.23
22.07.23
25.08.23
26.08.23
11.09.23
12.09.23
25.09.23
26.09.23
16.10.23
17.10.23
31.10.23
BUNGALOW JUNIOR SUITE PANORAMA SEA VIEW
2 ADL 513 670 799 926 799 670 513 422
1 ADL 513 670 799 926 799 670 513 422
3 ADL 641 838 999 1157 999 838 641 527
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 513 670 799 926 799 670 513 422
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 513 670 799 926 799 670 513 422
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 513 670 799 926 799 670 513 422
2 ADL + 2 CHD (2-11.99 513 670 799 926 799 670 513 422
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 641 838 999 1157 999 838 641 527
BUNGALOW JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 ADL 457 582 702 777 702 582 457 382
1 ADL 457 582 702 777 702 582 457 382
3 ADL 572 727 877 971 877 727 572 477
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 457 582 702 777 702 582 457 382
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 457 582 702 777 702 582 457 382
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 457 582 702 777 702 582 457 382
BUNGALOW SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 615 833 986 1134 986 833 615 519
1 ADL 615 833 986 1134 986 833 615 519
3 ADL 769 1041 1232 1418 1232 1041 769 649
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 615 833 986 1134 986 833 615 519
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 615 833 986 1134 986 833 615 519
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 615 833 986 1134 986 833 615 519
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 615 833 986 1134 986 833 615 519
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 769 1041 1232 1418 1232 1041 769 649
BUNGALOW SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW
3 ADL 930 1068 1277 1565 1277 1068 930 766
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 744 855 1021 1252 1021 855 744 613
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 744 855 1021 1252 1021 855 744 613
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 744 855 1021 1252 1021 855 744 613
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 744 855 1021 1252 1021 855 744 613
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 837 962 1149 1409 1149 962 837 689
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 930 1068 1277 1565 1277 1068 930 766
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 930 1068 1277 1565 1277 1068 930 766
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 930 1068 1277 1565 1277 1068 930 766
4 ADL 1116 1282 1532 1878 1532 1282 1116 919
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1116 1282 1532 1878 1532 1282 1116 919
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1116 1282 1532 1878 1532 1282 1116 919
5 ADL 1209 1389 1659 2035 1659 1389 1209 996
5 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1209 1389 1659 2035 1659 1389 1209 996
BUNGALOW SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE GARDEN
3 ADL 1021 1235 1474 1804 1474 1235 1021 844
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 817 988 1179 1443 1179 988 817 675
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 817 988 1179 1443 1179 988 817 675
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 817 988 1179 1443 1179 988 817 675
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 817 988 1179 1443 1179 988 817 675
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1021 1235 1474 1804 1474 1235 1021 844
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1021 1235 1474 1804 1474 1235 1021 844
4 ADL 1225 1482 1768 2165 1768 1482 1225 1012
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1225 1482 1768 2165 1768 1482 1225 1012
BUNGALOW SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW PRIVATE POOL
3 ADL 1177 1418 1696 2076 1696 1418 1177 968
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 941 1134 1356 1661 1356 1134 941 775
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 941 1134 1356 1661 1356 1134 941 775
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 941 1134 1356 1661 1356 1134 941 775
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 941 1134 1356 1661 1356 1134 941 775
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1177 1418 1696 2076 1696 1418 1177 968
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1177 1418 1696 2076 1696 1418 1177 968
4 ADL 1412 1702 2035 2491 2035 1702 1412 1162
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1412 1702 2035 2491 2035 1702 1412 1162
DELUXE BUNGALOW ROOM SEA VIEW
2 ADL 413 524 630 699 630 524 413 344
1 ADL 413 524 630 699 630 524 413 344
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 413 524 630 699 630 524 413 344
FAMILY BUNGALOW SUITE SEA VIEW
2 ADL 562 728 861 992 861 728 562 475
3 ADL 702 910 1077 1240 1077 910 702 594
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 562 728 861 992 861 728 562 475
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 562 728 861 992 861 728 562 475
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 562 728 861 992 861 728 562 475
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 562 728 861 992 861 728 562 475
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 562 728 861 992 861 728 562 475
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 702 910 1077 1240 1077 910 702 594
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 702 910 1077 1240 1077 910 702 594
4 ADL 842 1092 1292 1489 1292 1092 842 713
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 842 1092 1292 1489 1292 1092 842 713
FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 440 526 608 673 608 526 440 389
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 440 526 608 673 608 526 440 389
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 440 526 608 673 608 526 440 389
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 440 526 608 673 608 526 440 389
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 440 526 608 673 608 526 440 389
FAMILY ROOM SEA VIEW
2 ADL 453 544 635 713 635 544 453 395
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 453 544 635 713 635 544 453 395
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 453 544 635 713 635 544 453 395
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 453 544 635 713 635 544 453 395
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 453 544 635 713 635 544 453 395
JUNIOR SUITE GARDEN VIEW PRIVATE POOL
2 ADL 493 670 790 924 790 670 493 413
1 ADL 493 670 790 924 790 670 493 413
3 ADL 616 838 988 1154 988 838 616 516
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 493 670 790 924 790 670 493 413
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 493 670 790 924 790 670 493 413
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 493 670 790 924 790 670 493 413
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 493 670 790 924 790 670 493 413
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 616 838 988 1154 988 838 616 516
4 ADL 678 922 1087 1270 1087 922 678 568
JUNIOR SUITE GRAND TERRACE WHIRLPOOL SEA VIEW
2 ADL 491 608 728 841 728 608 491 384
1 ADL 491 608 728 841 728 608 491 384
3 ADL 613 760 910 1052 910 760 613 480
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 491 608 728 841 728 608 491 384
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 491 608 728 841 728 608 491 384
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 491 608 728 841 728 608 491 384
JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 ADL 415 528 637 708 637 528 415 346
1 ADL 415 528 637 708 637 528 415 346
3 ADL 519 660 796 885 796 660 519 433
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 415 528 637 708 637 528 415 346
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 415 528 637 708 637 528 415 346
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 415 528 637 708 637 528 415 346
PRESIDENTIAL SUITE SEA VIEW
2 ADL 892 1079 1288 1576 1288 1079 892 737
1 ADL 892 1079 1288 1576 1288 1079 892 737
3 ADL 1116 1349 1610 1970 1610 1349 1116 921
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 892 1079 1288 1576 1288 1079 892 737
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 892 1079 1288 1576 1288 1079 892 737
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 892 1079 1288 1576 1288 1079 892 737
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 892 1079 1288 1576 1288 1079 892 737
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 892 1079 1288 1576 1288 1079 892 737
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1116 1349 1610 1970 1610 1349 1116 921
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 1116 1349 1610 1970 1610 1349 1116 921
4 ADL 1339 1618 1931 2364 1931 1618 1339 1106
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 1339 1618 1931 2364 1931 1618 1339 1106
PROMO ROOM
2 ADL 300 344 375 422 375 344 300 240
1 ADL 300 344 375 422 375 344 300 240
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 300 344 375 422 375 344 300 240
STANDARD ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 315 362 417 468 417 362 315 269
1 ADL 284 326 376 422 376 326 284 242
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 315 362 417 468 417 362 315 269
STANDARD ROOM SEA VIEW
2 ADL 335