fbpx

Линк од хотел: PRINCESS GOLDEN BEACH 4* PANAGIA , THASSOS

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 03.05.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 19.05 ДО 15.06.2024 И ОД 20.09 ДО 10.10.2024

PRINCESS GOLDEN BEACH 4* PANAGIA, THASSOS
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
2/10 15.05.24
31.05.24
01.06.24
30.06.24
01.07.24
21.07.24
22.07.24
25.08.24
26.08.24
11.09.24
12.09.24
30.09.24
01.10.24
10.10.24
EXECUTIVE SUITE
2 ADL 183 233 272 321 272 233 183
1 ADL 183 233 272 321 272 233 183
3 ADL 183 233 272 321 272 233 183
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 183 233 272 321 272 233 183
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 183 233 272 321 272 233 183
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 183 233 272 321 272 233 183
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 183 233 272 321 272 233 183
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 183 233 272 321 272 233 183
1 ADL + 2 CHD (2-2.99(6-11.99) 183 233 272 321 272 233 183
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 183 233 272 321 272 233 183
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 183 233 272 321 272 233 183
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 183 233 272 321 272 233 183
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 183 233 272 321 272 233 183
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 183 233 272 321 272 233 183
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 183 233 272 321 272 233 183
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 183 233 272 321 272 233 183
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 183 233 272 321 272 233 183
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 183 233 272 321 272 233 183
2 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 183 233 272 321 272 233 183
2 ADL + 2 CHD (3-5.99) 183 233 272 321 272 233 183
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 183 233 272 321 272 233 183
3 ADL + 1 CHD (2-2.99) 183 233 272 321 272 233 183
3 ADL + 1 CHD (3-5.99) 183 233 272 321 272 233 183
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 183 233 272 321 272 233 183
4 ADL 183 233 272 321 272 233 183
FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 139 171 210 237 210 171 139
3 ADL 139 171 210 237 210 171 139
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 139 171 210 237 210 171 139
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 139 171 210 237 210 171 139
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 139 171 210 237 210 171 139
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 139 171 210 237 210 171 139
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 139 171 210 237 210 171 139
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 139 171 210 237 210 171 139
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 139 171 210 237 210 171 139
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 139 171 210 237 210 171 139
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 139 171 210 237 210 171 139
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 139 171 210 237 210 171 139
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 139 171 210 237 210 171 139
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 139 171 210 237 210 171 139
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 139 171 210 237 210 171 139
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 139 171 210 237 210 171 139
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 139 171 210 237 210 171 139
2 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 139 171 210 237 210 171 139
2 ADL + 2 CHD (3-5.99) 139 171 210 237 210 171 139
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 139 171 210 237 210 171 139
3 ADL + 1 CHD (2-2.99) 139 171 210 237 210 171 139
3 ADL + 1 CHD (3-5.99) 139 171 210 237 210 171 139
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 139 171 210 237 210 171 139
4 ADL 139 171 210 237 210 171 139
FAMILY ROOM MOUNTAIN VIEW
2 ADL 157 186 226 266 226 186 157
3 ADL 157 186 226 266 226 186 157
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 157 186 226 266 226 186 157
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 157 186 226 266 226 186 157
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 157 186 226 266 226 186 157
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 157 186 226 266 226 186 157
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 157 186 226 266 226 186 157
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 157 186 226 266 226 186 157
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 157 186 226 266 226 186 157
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 157 186 226 266 226 186 157
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 157 186 226 266 226 186 157
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 157 186 226 266 226 186 157
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 157 186 226 266 226 186 157
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 157 186 226 266 226 186 157
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 157 186 226 266 226 186 157
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 157 186 226 266 226 186 157
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 157 186 226 266 226 186 157
2 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 157 186 226 266 226 186 157
2 ADL + 2 CHD (3-5.99) 157 186 226 266 226 186 157
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 157 186 226 266 226 186 157
3 ADL + 1 CHD (2-2.99) 157 186 226 266 226 186 157
3 ADL + 1 CHD (3-5.99) 157 186 226 266 226 186 157
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 157 186 226 266 226 186 157
4 ADL 157 186 226 266 226 186 157
FAMILY ROOM PARTIAL SEA VIEW
2 ADL 167 198 245 284 245 198 167
3 ADL 167 198 245 284 245 198 167
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 167 198 245 284 245 198 167
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 167 198 245 284 245 198 167
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 167 198 245 284 245 198 167
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 167 198 245 284 245 198 167
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 167 198 245 284 245 198 167
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 167 198 245 284 245 198 167
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 167 198 245 284 245 198 167
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 167 198 245 284 245 198 167
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 167 198 245 284 245 198 167
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 167 198 245 284 245 198 167
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 167 198 245 284 245 198 167
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 167 198 245 284 245 198 167
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 167 198 245 284 245 198 167
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 167 198 245 284 245 198 167
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 167 198 245 284 245 198 167
2 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 167 198 245 284 245 198 167
2 ADL + 2 CHD (3-5.99) 167 198 245 284 245 198 167
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 167 198 245 284 245 198 167
3 ADL + 1 CHD (2-2.99) 167 198 245 284 245 198 167
3 ADL + 1 CHD (3-5.99) 167 198 245 284 245 198 167
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 167 198 245 284 245 198 167
4 ADL 167 198 245 284 245 198 167
STANDARD ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 86 131 161 177 161 131 86
1 ADL 86 131 161 177 161 131 86
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 86 131 161 177 161 131 86
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 86 131 161 177 161 131 86
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 86 131 161 177 161 131 86
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW
2 ADL 98 138 175 191 175 138 98
1 ADL 98 138 175 191 175 138 98
3 ADL 127 167 204 220 204 167 127
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 98 138 175 191 175 138 98
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 98 138 175 191 175 138 98
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 98 138 175 191 175 138 98
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 98 138 175 191 175 138 98
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 98 138 175 191 175 138 98
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(6-11.99) 98 138 175 191 175 138 98
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 98 138 175 191 175 138 98
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 98 138 175 191 175 138 98
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 127 167 204 220 204 167 127
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 98 138 175 191 175 138 98
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 98 138 175 191 175 138 98
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 127 167 204 220 204 167 127
STANDARD ROOM PARTIAL SEA VIEW
2 ADL 114 152 191 217 191 152 114
1 ADL 114 152 191 217 191 152 114
3 ADL 143 181 220 246 220 181 143
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 114 152 191 217 191 152 114
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 114 152 191 217 191 152 114
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 114 152 191 217 191 152 114
1 ADL + 2 CHD (2-2)(3-6) 114 152 191 217 191 152 114
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 114 152 191 217 191 152 114
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 114 152 191 217 191 152 114
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 114 152 191 217 191 152 114
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 114 152 191 217 191 152 114
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 143 181 220 246 220 181 143
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 114 152 191 217 191 152 114
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 114 152 191 217 191 152 114
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 143 181 220 246 220 181 143
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН
EXECUTIVE SUITE
2 ADL 230 280 318 367 318 280 230
1 ADL 206 256 295 344 295 256 206
3 ADL 253 303 342 390 342 303 253
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 206 256 295 344 295 256 206
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 218 268 307 356 307 268 218
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 218 268 307 356 307 268 218
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 218 268 307 356 307 268 218
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 206 256 295 344 295 256 206
1 ADL + 2 CHD (2-2.99(6-11.99) 218 268 307 356 307 268 218
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 230 280 318 367 318 280 230
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 230 280 318 367 318 280 230
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 230 280 318 367 318 280 230
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 230 280 318 367 318 280 230
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 241 291 330 379 330 291 241
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 241 291 330 379 330 291 241
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 241 291 330 379 330 291 241
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 230 280 318 367 318 280 230
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 241 291 330 379 330 291 241
2 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 253 303 342 390 342 303 253
2 ADL + 2 CHD (3-5.99) 253 303 342 390 342 303 253
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 253 303 342 390 342 303 253
3 ADL + 1 CHD (2-2.99) 253 303 342 390 342 303 253
3 ADL + 1 CHD (3-5.99) 265 315 353 402 353 315 265
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 265 315 353 402 353 315 265
4 ADL 276 326 365 414 365 326 276
FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 185 218 256 283 256 218 185
3 ADL 209 241 280 307 280 241 209
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 162 195 233 260 233 195 162
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 174 206 245 272 245 206 174
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 174 206 245 272 245 206 174
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 174 206 245 272 245 206 174
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 162 195 233 260 233 195 162
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 174 206 245 272 245 206 174
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 185 218 256 283 256 218 185
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 185 218 256 283 256 218 185
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 185 218 256 283 256 218 185
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 185 218 256 283 256 218 185
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 197 230 268 295 268 230 197
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 197 230 268 295 268 230 197
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 197 230 268 295 268 230 197
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 185 218 256 283 256 218 185
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 197 230 268 295 268 230 197
2 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 209 241 280 307 280 241 209
2 ADL + 2 CHD (3-5.99) 209 241 280 307 280 241 209
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 209 241 280 307 280 241 209
3 ADL + 1 CHD (2-2.99) 209 241 280 307 280 241 209
3 ADL + 1 CHD (3-5.99) 220 253 291 318 291 253 220
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 220 253 291 318 291 253 220
4 ADL 232 265 303 330 303 265 232
FAMILY ROOM MOUNTAIN VIEW
2 ADL 204 233 273 312 273 233 204
3 ADL 227 256 296 336 296 256 227
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 181 210 249 289 249 210 181
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 192 221 261 301 261 221 192
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 192 221 261 301 261 221 192
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 192 221 261 301 261 221 192
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 181 210 249 289 249 210 181
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 192 221 261 301 261 221 192
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 204 233 273 312 273 233 204
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 204 233 273 312 273 233 204
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 204 233 273 312 273 233 204
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 204 233 273 312 273 233 204
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 216 245 284 324 284 245 216
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 216 245 284 324 284 245 216
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 216 245 284 324 284 245 216
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 204 233 273 312 273 233 204
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 216 245 284 324 284 245 216
2 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 227 256 296 336 296 256 227
2 ADL + 2 CHD (3-5.99) 227 256 296 336 296 256 227
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 227 256 296 336 296 256 227
3 ADL + 1 CHD (2-2.99) 227 256 296 336 296 256 227
3 ADL + 1 CHD (3-5.99) 239 268 308 347 308 268 239
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 239 268 308 347 308 268 239
4 ADL 251 280 319 359 319 280 251
FAMILY ROOM PARTIAL SEA VIEW
2 ADL 213 245 291 331 291 245 213
3 ADL 237 268 315 354 315 268 237
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 190 221 268 308 268 221 190
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 202 233 280 319 280 233 202
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 202 233 280 319 280 233 202
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 202 233 280 319 280 233 202
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 190 221 268 308 268 221 190
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 202 233 280 319 280 233 202
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 213 245 291 331 291 245 213
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 213 245 291 331 291 245 213
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 213 245 291 331 291 245 213
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 213 245 291 331 291 245 213
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 225 256 303 343 303 256 225
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 225 256 303 343 303 256 225
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 225 256 303 343 303 256 225
2 ADL + 2 CHD (2-2.99) 213 245 291 331 291 245 213
2 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 225 256 303 343 303 256 225
2 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 237 268 315 354 315 268 237
2 ADL + 2 CHD (3-5.99) 237 268 315 354 315 268 237
2 ADL + 2 CHD (6-11.99) 237 268 315 354 315 268 237
3 ADL + 1 CHD (2-2.99) 237 268 315 354 315 268 237
3 ADL + 1 CHD (3-5.99) 248 280 326 366 326 280 248
3 ADL + 1 CHD (6-11.99) 248 280 326 366 326 280 248
4 ADL 260 291 338 378 338 291 260
STANDARD ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 133 177 207 224 207 177 133
1 ADL 110 154 184 200 184 154 110
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 110 154 184 200 184 154 110
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 121 166 196 212 196 166 121
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 121 166 196 212 196 166 121
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW
2 ADL 145 184 221 238 221 184 145
1 ADL 121 161 198 214 198 161 121
3 ADL 197 237 274 290 274 237 197
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 121 161 198 214 198 161 121
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 133 172 210 226 210 172 133
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 133 172 210 226 210 172 133
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(3-5.99) 133 172 210 226 210 172 133
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 121 161 198 214 198 161 121
1 ADL + 2 CHD (2-3.99)(6-11.99) 133 172 210 226 210 172 133
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 145 184 221 238 221 184 145
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 145 184 221 238 221 184 145
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 174 213 251 267 251 213 174
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 145 184 221 238 221 184 145
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 156 196 233 249 233 196 156
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 185 225 262 279 262 225 185
STANDARD ROOM PARTIAL SEA VIEW
2 ADL 161 198 238 263 238 198 161
1 ADL 138 175 214 240 214 175 138
3 ADL 213 251 290 316 290 251 213
1 ADL + 1 CHD (2-2.99) 138 175 214 240 214 175 138
1 ADL + 1 CHD (3-5.99) 149 186 226 252 226 186 149
1 ADL + 1 CHD (6-11.99) 149 186 226 252 226 186 149
1 ADL + 2 CHD (2-2)(3-6) 149 186 226 252 226 186 149
1 ADL + 2 CHD (2-2.99) 138 175 214 240 214 175 138
1 ADL + 2 CHD (2-2.99)(6-11.99) 149 186 226 252 226 186 149
1 ADL + 2 CHD (3-5.99)(6-11.99) 161 198 238 263 238 198 161
1 ADL + 2 CHD (3-5.99) 161 198 238 263 238 198 161
1 ADL + 2 CHD (6-11.99) 190 227 267 293 267 227 190
2 ADL + 1 CHD (2-2.99) 161 198 238 263 238 198 161
2 ADL + 1 CHD (3-5.99) 172 210 249 275 249 210 172
2 ADL + 1 CHD (6-11.99) 202 239 279 304 279 239 202
Минимум престој 3 5 7 7 7 5 3
Stayover tax 7 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

 

  • Локација:
Прочитано 1270 пати

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Пролет 2024

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top