fbpx

Положба : На полуостровот Халкидики во Сани регијата, 80 км од Солун
Сместување: 475 соби и свити и јуниор свити.Собите се опремени со бања, балкон, клима уред, сателитска ТВ/ДВД, телефон, чајна кујна, фен, интернет, мини бар и радио.
Услуга: полупансион (појадок и вечера)
Содржини: 3 ресторани, 5 барови, таверна, соба за багаж, мини маркет, библиотека, детско игралиште, фризер, ТВ сала, мини клуб, ноќен клуб, паркинг...
Плажа: песочна плажа со прекрасен бел песок
Спорт и забава: отворени базени, базен за деца, затворен базен, спортски активности, кошарка, одбојка на плажа, билијард, пинг-понг, водени спортови, сала за гимнастика, Џакузи, масажа, сауна, аеробик, тениско игралиште...

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 10% ПОПУСТ И БЕСПЛАТЕН КОМПЛЕТ ПАНСИОН ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 07.06 ДО 16.06.2024 И ОД 26.08 ДО 29.09.2024
( ВАЖИ ЗА TWO BEDROOM FAMILY SUITE SEA VIEW )

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 20% ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 03.10 ДО 14.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 11.04 ДО 23.04.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 30% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 24.04 ДО 30.04.2024

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 07.05 ДО 17.05.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.06 ДО 06.06.2024


ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 18.05 ДО 31.05.2024
(ВАЖИ ЗА DOUBLE ROOM SEA VIEW И JUNIOR SUITE SEA VIEW)

SANI BEACH 5* DELUXE AKTI SANI www.saniresort.gr
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН
4/2/2001 11.04.24
24.04.24
25.04.24
11.05.24
12.05.24
24.05.24
25.05.24
01.06.24
02.06.24
11.06.24
12.06.24
21.06.24
22.06.24
28.06.24
29.06.24
05.07.24
06.07.24
19.07.24
20.07.24
02.08.24
03.08.24
17.08.24
18.08.24
31.08.24
01.09.24
07.09.24
08.09.24
18.09.24
19.09.24
29.09.24
30.09.24
05.10.24
DELUXE FAMILY SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW
2 ADLT 398 552 664 1142 906 934 1053 1096 1440 1589 1605 1589 1087 900 664 540
3 ADLT 498 690 830 1428 1133 1167 1316 1371 1800 1986 2006 1986 1359 1125 830 675
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 398 552 664 1142 906 934 1053 1096 1440 1589 1605 1589 1087 900 664 540
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 398 552 664 1142 906 934 1053 1096 1440 1589 1605 1589 1087 900 664 540
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 398 552 664 1142 906 934 1053 1096 1440 1589 1605 1589 1087 900 664 540
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 398 552 664 1142 906 934 1053 1096 1440 1589 1605 1589 1087 900 664 540
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 398 552 664 1142 906 934 1053 1096 1440 1589 1605 1589 1087 900 664 540
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 498 690 830 1428 1133 1167 1316 1371 1800 1986 2006 1986 1359 1125 830 675
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 498 690 830 1428 1133 1167 1316 1371 1800 1986 2006 1986 1359 1125 830 675
DELUXE FAMILY SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW
2 ADL 579 781 1000 1689 1376 1417 1609 1694 2193 2399 2422 2399 1648 1371 1021 753
3 ADL 652 878 1125 1901 1548 1594 1810 1906 2467 2699 2725 2699 1854 1543 1149 847
1 ADL + 1 CHD (2-12) 579 781 1000 1689 1376 1417 1609 1694 2193 2399 2422 2399 1648 1371 1021 753
1 ADL + 2 CHD (2-12) 579 781 1000 1689 1376 1417 1609 1694 2193 2399 2422 2399 1648 1371 1021 753
2 ADL + 1 CHD (2-12) 579 781 1000 1689 1376 1417 1609 1694 2193 2399 2422 2399 1648 1371 1021 753
2 ADL + 2 CHD (2-12) 579 781 1000 1689 1376 1417 1609 1694 2193 2399 2422 2399 1648 1371 1021 753
2 ADL + 3 CHD (2-12) 579 781 1000 1689 1376 1417 1609 1694 2193 2399 2422 2399 1648 1371 1021 753
2 ADL + 4 CHD (2-12) 579 781 1000 1689 1376 1417 1609 1694 2193 2399 2422 2399 1648 1371 1021 753
2 ADL + 5 CHD (2-12) 579 781 1000 1689 1376 1417 1609 1694 2193 2399 2422 2399 1648 1371 1021 753
3 ADL + 1 CHD (2-12) 652 878 1125 1901 1548 1594 1810 1906 2467 2699 2725 2699 1854 1543 1149 847
3 ADL + 2 CHD (2-12) 652 878 1125 1901 1548 1594 1810 1906 2467 2699 2725 2699 1854 1543 1149 847
3 ADL + 3 CHD (2-12) 652 878 1125 1901 1548 1594 1810 1906 2467 2699 2725 2699 1854 1543 1149 847
3 ADL + 4 CHD (2-12) 652 878 1125 1901 1548 1594 1810 1906 2467 2699 2725 2699 1854 1543 1149 847
4 ADL 724 976 1250 2112 1720 1771 2011 2117 2741 2999 3027 2999 2060 1714 1276 941
4 ADL + 1 CHD (2-12) 724 976 1250 2112 1720 1771 2011 2117 2741 2999 3027 2999 2060 1714 1276 941
4 ADL + 2 CHD (2-12) 724 976 1250 2112 1720 1771 2011 2117 2741 2999 3027 2999 2060 1714 1276 941
4 ADL + 3 CHD (2-12) 724 976 1250 2112 1720 1771 2011 2117 2741 2999 3027 2999 2060 1714 1276 941
ECO ROOM
2 ADLT 188 243 270 396 362 371 380 385 465 513 520 513 382 357 286 238
1 ADLT 188 243 270 396 362 371 380 385 465 513 520 513 382 357 286 238
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 188 243 270 396 362 371 380 385 465 513 520 513 382 357 286 238
FAMILY INTERCONNECTED ROOM GARDEN VIEW
3 ADLT 443 556 618 932 814 840 870 881 1092 1200 1226 1200 865 809 644 556
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 394 494 549 829 723 746 774 783 971 1067 1090 1067 769 719 572 494
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 394 494 549 829 723 746 774 783 971 1067 1090 1067 769 719 572 494
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 394 494 549 829 723 746 774 783 971 1067 1090 1067 769 719 572 494
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 443 556 618 932 814 840 870 881 1092 1200 1226 1200 865 809 644 556
4 ADLT 492 618 687 1036 904 933 967 979 1213 1333 1362 1333 961 898 715 618
FAMILY INTERCONNECTED ROOM SEA VIEW
3 ADLT 531 654 716 1040 932 963 979 994 1226 1360 1391 1360 973 932 737 659
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 472 581 636 925 829 856 870 884 1090 1209 1236 1209 865 829 655 586
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 472 581 636 925 829 856 870 884 1090 1209 1236 1209 865 829 655 586
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 472 581 636 925 829 856 870 884 1090 1209 1236 1209 865 829 655 586
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 531 654 716 1040 932 963 979 994 1226 1360 1391 1360 973 932 737 659
4 ADLT 589 727 795 1156 1036 1070 1087 1104 1362 1511 1545 1511 1082 1036 818 732
FAMILY SUITE ONE BEDROOM BEACH FRONT
2 ADLT 478 620 813 1346 1112 1145 1403 1474 1941 2060 2081 2060 1451 1101 810 595
3 ADLT 598 775 1016 1682 1391 1431 1754 1843 2426 2575 2601 2575 1814 1376 1013 744
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 478 620 813 1346 1112 1145 1403 1474 1941 2060 2081 2060 1451 1101 810 595
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 478 620 813 1346 1112 1145 1403 1474 1941 2060 2081 2060 1451 1101 810 595
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 478 620 813 1346 1112 1145 1403 1474 1941 2060 2081 2060 1451 1101 810 595
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 478 620 813 1346 1112 1145 1403 1474 1941 2060 2081 2060 1451 1101 810 595
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 478 620 813 1346 1112 1145 1403 1474 1941 2060 2081 2060 1451 1101 810 595
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 598 775 1016 1682 1391 1431 1754 1843 2426 2575 2601 2575 1814 1376 1013 744
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 598 775 1016 1682 1391 1431 1754 1843 2426 2575 2601 2575 1814 1376 1013 744
FAMILY SUITE ONE BEDROOM SEA VIEW
2 ADLT 359 472 609 1005 819 845 934 952 1280 1396 1408 1396 955 813 602 456
3 ADLT 449 589 761 1256 1024 1056 1167 1190 1599 1745 1760 1745 1193 1016 753 569
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 359 472 609 1005 819 845 934 952 1280 1396 1408 1396 955 813 602 456
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 359 472 609 1005 819 845 934 952 1280 1396 1408 1396 955 813 602 456
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 359 472 609 1005 819 845 934 952 1280 1396 1408 1396 955 813 602 456
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 359 472 609 1005 819 845 934 952 1280 1396 1408 1396 955 813 602 456
2 ADLT + 3 CHLD (2-11.99) 359 472 609 1005 819 845 934 952 1280 1396 1408 1396 955 813 602 456
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 449 589 761 1256 1024 1056 1167 1190 1599 1745 1760 1745 1193 1016 753 569
3 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 449 589 761 1256 1024 1056 1167 1190 1599 1745 1760 1745 1193 1016 753 569
FAMILY SUITE TWO BEDROOMS BEACH FRONT
2 ADL 712 927 1133 2056 1653 1701 2140 2250 2918 3019 3047 3019 2191 1646 1128 886
3 ADL 801 1043 1275 2313 1859 1913 2408 2531 3283 3397 3428 3397 2464 1852 1270 997
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 712 927 1133 2056 1653 1701 2140 2250 2918 3019 3047 3019 2191 1646 1128 886
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 712 927 1133 2056 1653 1701 2140 2250 2918 3019 3047 3019 2191 1646 1128 886
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 712 927 1133 2056 1653 1701 2140 2250 2918 3019 3047 3019 2191 1646 1128 886
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 712 927 1133 2056 1653 1701 2140 2250 2918 3019 3047 3019 2191 1646 1128 886
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 712 927 1133 2056 1653 1701 2140 2250 2918 3019 3047 3019 2191 1646 1128 886
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 712 927 1133 2056 1653 1701 2140 2250 2918 3019 3047 3019 2191 1646 1128 886
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 801 1043 1275 2313 1859 1913 2408 2531 3283 3397 3428 3397 2464 1852 1270 997
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 801 1043 1275 2313 1859 1913 2408 2531 3283 3397 3428 3397 2464 1852 1270 997
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 801 1043 1275 2313 1859 1913 2408 2531 3283 3397 3428 3397 2464 1852 1270 997
4 ADL 890 1159 1416 2569 2066 2126 2675 2813 3648 3774 3808 3774 2738 2057 1411 1107
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 890 1159 1416 2569 2066 2126 2675 2813 3648 3774 3808 3774 2738 2057 1411 1107
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 890 1159 1416 2569 2066 2126 2675 2813 3648 3774 3808 3774 2738 2057 1411 1107
FAMILY SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW
2 ADL 456 625 803 1376 1119 1154 1309 1355 1799 1941 1962 1941 1355 1112 803 604
3 ADL 513 703 904 1548 1259 1298 1473 1524 2024 2184 2207 2184 1524 1252 904 680
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 456 625 803 1376 1119 1154 1309 1355 1799 1941 1962 1941 1355 1112 803 604
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 456 625 803 1376 1119 1154 1309 1355 1799 1941 1962 1941 1355 1112 803 604
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 456 625 803 1376 1119 1154 1309 1355 1799 1941 1962 1941 1355 1112 803 604
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 456 625 803 1376 1119 1154 1309 1355 1799 1941 1962 1941 1355 1112 803 604
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 456 625 803 1376 1119 1154 1309 1355 1799 1941 1962 1941 1355 1112 803 604
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 513 703 904 1548 1259 1298 1473 1524 2024 2184 2207 2184 1524 1252 904 680
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 513 703 904 1548 1259 1298 1473 1524 2024 2184 2207 2184 1524 1252 904 680
4 ADL 569 781 1004 1720 1399 1442 1637 1694 2249 2426 2452 2426 1694 1391 1004 755
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 569 781 1004 1720 1399 1442 1637 1694 2249 2426 2452 2426 1694 1391 1004 755
JUNIOR SUITE GARDEN VIEW
2 ADLT 252 309 378 549 474 488 515 520 650 689 696 689 510 474 382 309
1 ADLT 252 309 378 549 474 488 515 520 650 689 696 689 510 474 382 309
3 ADLT 315 386 472 687 592 610 644 650 813 861 870 861 638 592 478 386
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 252 309 378 549 474 488 515 520 650 689 696 689 510 474 382 309
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 252 309 378 549 474 488 515 520 650 689 696 689 510 474 382 309
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 252 309 378 549 474 488 515 520 650 689 696 689 510 474 382 309
JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 ADLT 277 339 439 639 545 561 593 597 755 787 794 787 593 547 428 334
1 ADLT 277 339 439 639 545 561 593 597 755 787 794 787 593 547 428 334
3 ADLT 346 423 549 798 681 701 741 747 944 984 993 984 741 684 535 418
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 277 339 439 639 545 561 593 597 755 787 794 787 593 547 428 334
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 277 339 439 639 545 561 593 597 755 787 794 787 593 547 428 334
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 277 339 439 639 545 561 593 597 755 787 794 787 593 547 428 334
PANORAMA JUNIOR SUITE SEA VIEW
2 ADLT 327 403 547 755 639 657 767 783 1023 1080 1099 1080 794 648 529 385
1 ADLT 327 403 547 755 639 657 767 783 1023 1080 1099 1080 794 648 529 385
3 ADLT 409 504 684 944 798 821 959 979 1279 1351 1373 1351 993 810 661 481
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 327 403 547 755 639 657 767 783 1023 1080 1099 1080 794 648 529 385
1 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 327 403 547 755 639 657 767 783 1023 1080 1099 1080 794 648 529 385
2 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 327 403 547 755 639 657 767 783 1023 1080 1099 1080 794 648 529 385
2 ADLT + 2 CHLD (2-11.99) 327 403 547 755 639 657 767 783 1023 1080 1099 1080 794 648 529 385
3 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 409 504 684 944 798 821 959 979 1279 1351 1373 1351 993 810 661 481
STANDARD ROOM GARDEN VIEW
2 ADLT 195 254 282 412 371 385 394 398 485 533 542 533 396 369 295 252
1 ADLT 195 254 282 412 371 385 394 398 485 533 542 533 396 369 295 252
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 195 254 282 412 371 385 394 398 485 533 542 533 396 369 295 252
STANDARD ROOM SEA VIEW
2 ADLT 233 298 327 460 426 437 446 453 545 604 616 604 444 426 336 298
1 ADLT 233 298 327 460 426 437 446 453 545 604 616 604 444 426 336 298
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 233 298 327 460 426 437 446 453 545 604 616 604 444 426 336 298
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW
1 ADLT 177 217 251 393 353 364 375 379 453 506 510 506 377 349 263 235
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 177 217 251 393 353 364 375 379 453 506 510 506 377 349 263 235
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW
1 ADLT 207 255 293 437 402 413 426 430 508 575 580 575 421 402 300 278
1 ADLT + 1 CHLD (2-11.99) 207 255 293 437 402 413 426 430 508 575 580 575 421 402 300 278
Комплет Пансион 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
Деца до 2-11.99 год. 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
Минимум престој 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД 11.04.2024 ДО 24.04.2024 БЕСПЛАТЕН КОМПЛЕТ ПАНСИОН
Stayover tax 10 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
Cancellation policy:
From 31 to 22 days before arrival 25% cancellation fees.
From 21 to 9 days before arrival 50% cancellation fees.
From 8 to 1 days before arrival 90% cancellation fees.
Non show/Early departures 100% fees.

 УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

Медија

  • Локација:
Прочитано 1448 пати
Тагови:

Поврзани понуди

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Пролет 2024

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top