fbpx

Линк од хотел: DOMES OF CORFU, AUTOGRAPH COLLECTION 5* GLYFADA, CORFU

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 20% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.05 ДО 23.05.2024 И ОД 01.10 ДО 26.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 24.05 ДО 29.06.2024 И ОД 28.08 ДО 30.09.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.01.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 30.06 ДО 27.08.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.05 ДО 23.05.2024 И ОД 01.10 ДО 26.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 24.05 ДО 29.06.2024 И ОД 28.08 ДО 30.09.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 29.02.2024 5% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 30.06 ДО 27.08.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.05 ДО 23.05.2024 И ОД 01.10 ДО 26.10.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 5% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 24.05 ДО 29.06.2024 И ОД 28.08 ДО 30.09.2024
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 5% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 01.05 ДО 23.05.2024 И ОД 01.10 ДО 26.10.2024
1) SPO - DOMES OF CORFU, AUTOGRAPH COLLECTION (Corfu)
Discount 1: -5% applies to HB & Dine Around HB, not valid for meal supplements
(Formula: HB or Dine Around HB rates * SPO + FB or Dine Around FB supplement)
Stay period 1: 01.05.24 - 26.10.24
Rooms 1:
- HLS SAPPHIRE JUNIOR SUITE
- HLS SAPPHIRE JUNIOR SUITE SWIM UP POOL
- HLS SAPPHIRE SUBLIME SUITE
- HLS SAPPHIRE SUBLIME SUITE SWIM UP POOL
- HLS SAPPHIRE FAMILY SUITE
- HLS SAPPHIRE SUBLIME FAMILY RETREAT SWIM UP POOL
- HLS TROPICAL SUBLIME FAMILY SUITE
- HLS SAPPHIRE SUBLIME FAMILY SUIT
- HLS SAPPHIRE FAMILY SUITE TWO BEDROOMS
-------------------------------
Discount 2: -5% applies to HB & Dine Around HB, not valid for meal supplements
(Formula: HB or Dine Around HB rates * SPO + FB or Dine Around FB supplement)
Stay period 2: 01.06.24 - 27.08.24 & 01.10.24 - 26.10.24
Rooms 2:
- INLAND RETREAT
- TROPICAL RETREAT
- SAPPHIRE RETREAT
- PATIO JUNIOR SUITE
- HORIZON JUNIOR SUITE
-------------------------------
Minimum stay 1 & 2: as per contract

Reservation period 1 & 2: 03.01.24 - 31.01.24

DOMES OF CORFU, AUTOGRAPH COLLECTION 5* GLYFADA, CORFU www.domesresorts.com
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН
2 01.05.24
23.05.24
24.05.24
06.06.24
07.06.24
29.06.24
30.06.24
21.07.24
22.07.24
27.08.24
28.08.24
21.09.24
22.09.24
30.09.24
01.10.24
14.10.24
15.10.24
26.10.24
HORIZON JUNIOR SUITE
2 ADL 279 348 432 485 543 432 348 279 244
1 ADL 279 348 432 485 543 432 348 279 244
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 279 348 432 485 543 432 348 279 244
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 279 348 432 485 543 432 348 279 244
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 279 348 432 485 543 432 348 279 244
INLAND RETREAT
2 ADL 216 256 321 360 402 321 256 216 181
1 ADL 216 256 321 360 402 321 256 216 181
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 216 256 321 360 402 321 256 216 181
PATIO JUNIOR SUITE
2 ADL 269 333 415 465 523 415 333 269 233
1 ADL 269 333 415 465 523 415 333 269 233
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 269 333 415 465 523 415 333 269 233
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 269 333 415 465 523 415 333 269 233
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 269 333 415 465 523 415 333 269 233
SAPPHIRE RETREAT
2 ADL 260 308 384 430 483 384 308 260 225
1 ADL 260 308 384 430 483 384 308 260 225
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 260 308 384 430 483 384 308 260 225
TROPICAL RETREAT
2 ADL 237 270 337 379 424 337 270 237 208
1 ADL 237 270 337 379 424 337 270 237 208
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 237 270 337 379 424 337 270 237 208
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – КОМПЛЕТ ПАНСИОН
HORIZON JUNIOR SUITE
2 ADL 371 439 524 576 635 524 439 371 335
1 ADL 325 393 478 531 589 478 393 325 289
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 348 416 501 553 612 501 416 348 312
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 371 439 524 576 635 524 439 371 335
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 393 462 547 599 657 547 462 393 358
INLAND RETREAT
2 ADL 308 348 413 452 494 413 348 308 272
1 ADL 262 302 367 406 448 367 302 262 226
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 285 325 390 429 471 390 325 285 249
PATIO JUNIOR SUITE
2 ADL 360 424 506 557 614 506 424 360 325
1 ADL 314 379 461 511 568 461 379 314 279
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 337 401 484 534 591 484 401 337 302
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 360 424 506 557 614 506 424 360 325
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 383 447 529 580 637 529 447 383 348
SAPHIRE RETREAT
2 ADL 351 399 476 521 574 476 399 351 317
1 ADL 305 353 430 476 528 430 353 305 271
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 328 376 453 499 551 453 376 328 294
TROPICAL RETREAT
2 ADL 328 361 429 470 516 429 361 328 300
1 ADL 282 316 383 424 470 383 316 282 254
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 305 338 406 447 493 406 338 305 277
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН ( DINE AROUND )
HLS SAPPHIRE FAMILY SUITE
2 ADL 376 503 639 734 824 639 503 376 328
3 ADL 376 503 639 734 824 639 503 376 328
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 376 503 639 734 824 639 503 376 328
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 376 503 639 734 824 639 503 376 328
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 376 503 639 734 824 639 503 376 328
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 376 503 639 734 824 639 503 376 328
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 376 503 639 734 824 639 503 376 328
HLS SAPPHIRE FAMILY SUITE TWO BEDROOMS
2 ADL 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
3 ADL 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
4 ADL 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 743 971 1266 1419 1594 1266 971 743 646
HSL SAPPHIRE JUNIOR SUITE
2 ADL 290 379 481 537 605 481 379 290 253
1 ADL 290 379 481 537 605 481 379 290 253
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 290 379 481 537 605 481 379 290 253
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 290 379 481 537 605 481 379 290 253
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 290 379 481 537 605 481 379 290 253
HLS SAPPHIRE JUNIOR SUITE SWIM UP POOL
2 ADL 311 404 527 591 663 527 404 311 268
1 ADL 311 404 527 591 663 527 404 311 268
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 311 404 527 591 663 527 404 311 268
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 311 404 527 591 663 527 404 311 268
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 311 404 527 591 663 527 404 311 268
HLS SAPPHIRE SUBLIME FAMILY RETREAT SWIM UP POOL
2 ADL 428 573 727 836 939 727 573 428 375
3 ADL 428 573 727 836 939 727 573 428 375
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 428 573 727 836 939 727 573 428 375
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 428 573 727 836 939 727 573 428 375
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 428 573 727 836 939 727 573 428 375
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 428 573 727 836 939 727 573 428 375
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 428 573 727 836 939 727 573 428 375
HLS SAPPHIRE SUBLIME FAMILY SUITE
2 ADL 510 663 863 975 1095 863 663 510 446
3 ADL 510 663 863 975 1095 863 663 510 446
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 510 663 863 975 1095 863 663 510 446
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 510 663 863 975 1095 863 663 510 446
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 510 663 863 975 1095 863 663 510 446
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 510 663 863 975 1095 863 663 510 446
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 510 663 863 975 1095 863 663 510 446
HLS SAPPHIRE SUBLIME SUITE
2 ADL 317 413 537 601 676 537 413 317 278
1 ADL 317 413 537 601 676 537 413 317 278
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 317 413 537 601 676 537 413 317 278
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 317 413 537 601 676 537 413 317 278
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 317 413 537 601 676 537 413 317 278
HLS SAPPHIRE SUBLIME SUITE SWIM UP POOL
2 ADL 357 464 606 678 763 606 464 357 312
1 ADL 357 464 606 678 763 606 464 357 312
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 357 464 606 678 763 606 464 357 312
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 357 464 606 678 763 606 464 357 312
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 357 464 606 678 763 606 464 357 312
HLS TROPICAL SUBLIME FAMILY SUITE
2 ADL 454 567 742 832 933 742 567 454 397
3 ADL 454 567 742 832 933 742 567 454 397
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 454 567 742 832 933 742 567 454 397
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 454 567 742 832 933 742 567 454 397
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 454 567 742 832 933 742 567 454 397
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 454 567 742 832 933 742 567 454 397
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 454 567 742 832 933 742 567 454 397
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – КОМПЛЕТ ПАНСИОН ( DINE AROUND )
HLS SAPPHIRE FAMILY SUITE
2 ADL 468 595 731 826 916 731 595 468 420
3 ADL 513 640 776 871 962 776 640 513 465
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 445 572 708 803 893 708 572 445 397
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 468 595 731 826 916 731 595 468 420
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 491 617 753 848 939 753 617 491 443
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 513 640 776 871 962 776 640 513 465
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 536 663 799 894 984 799 663 536 488
HLS SAPPHIRE FAMILY SUITE TWO BEDROOMS
2 ADL 835 1062 1357 1510 1685 1357 1062 835 737
3 ADL 880 1108 1403 1556 1731 1403 1108 880 783
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 812 1039 1334 1488 1662 1334 1039 812 715
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 835 1062 1357 1510 1685 1357 1062 835 737
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 857 1085 1380 1533 1708 1380 1085 857 760
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 880 1108 1403 1556 1731 1403 1108 880 783
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 903 1131 1426 1579 1754 1426 1131 903 806
2 ADL + 4 CHD (2-11.99) 926 1154 1449 1602 1777 1449 1154 926 829
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 903 1131 1426 1579 1754 1426 1131 903 806
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 926 1154 1449 1602 1777 1449 1154 926 829
3 ADL + 3 CHD (2-11.99) 949 1176 1472 1625 1800 1472 1176 949 852
4 ADL 926 1154 1449 1602 1777 1449 1154 926 829
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 949 1176 1472 1625 1800 1472 1176 949 852
4 ADL + 2 CHD (2-11.99) 972 1199 1494 1648 1823 1494 1199 972 875
HSL SAPPHIRE JUNIOR SUITE
2 ADL 382 470 573 629 696 573 470 382 344
1 ADL 336 424 527 583 651 527 424 336 298
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 359 447 550 606 673 550 447 359 321
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 382 470 573 629 696 573 470 382 344
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 405 493 596 652 719 596 493 405 367
HLS SAPPHIRE JUNIOR SUITE SWIM UP POOL
2 ADL 402 495 619 683 755 619 495 402 359
1 ADL 357 449 573 637 709 573 449 357 313
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 380 472 596 660 732 596 472 380 336
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 402 495 619 683 755 619 495 402 359
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 425 518 641 706 777 641 518 425 382
HLS SAPPHIRE SUBLIME FAMILY RETREAT SWIM UP POOL
2 ADL 519 664 819 927 1030 819 664 519 467
3 ADL 565 710 864 973 1076 864 710 565 512
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 496 641 796 904 1007 796 641 496 444
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 519 664 819 927 1030 819 664 519 467
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 542 687 841 950 1053 841 687 542 489
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 565 710 864 973 1076 864 710 565 512
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 588 733 887 996 1099 887 733 588 535
HLS SAPPHIRE SUBLIME FAMILY SUITE
2 ADL 601 755 955 1067 1187 955 755 601 537
3 ADL 647 800 1000 1112 1233 1000 800 647 583
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 579 732 932 1044 1164 932 732 579 514
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 601 755 955 1067 1187 955 755 601 537
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 624 777 978 1090 1210 978 777 624 560
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 647 800 1000 1112 1233 1000 800 647 583
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 670 823 1023 1135 1255 1023 823 670 606
HLS SAPPHIRE SUBLIME SUITE
2 ADL 408 504 629 693 767 629 504 408 369
1 ADL 363 459 583 647 722 583 459 363 324
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 385 481 606 670 744 606 481 385 346
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 408 504 629 693 767 629 504 408 369
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 431 527 652 716 790 652 527 431 392
HLS SAPPHIRE SUBLIME SUITE SWIM UP POOL
2 ADL 448 556 697 769 854 697 556 448 404
1 ADL 402 510 652 724 808 652 510 402 358
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 425 533 675 747 831 675 533 425 381
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 448 556 697 769 854 697 556 448 404
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 471 579 720 792 877 720 579 471 426
HLS TROPICAL SUBLIME FAMILY SUITE
2 ADL 545 659 833 924 1024 833 659 545 488
3 ADL 591 704 879 970 1070 879 704 591 534
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 523 636 811 901 1002 811 636 523 465
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 545 659 833 924 1024 833 659 545 488
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 568 681 856 947 1047 856 681 568 511
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 591 704 879 970 1070 879 704 591 534
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 614 727 902 992 1093 902 727 614 557
Минимум престој 3 3 5 5 5 3 3 3 3
Stayover tax 10 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ
Прочитано 698 пати

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Пролет 2024

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top