fbpx
Положба: Ханиоти, на сама плажа
Сместување: двокреветни соби, фамилијарни, и фамилијарен свит и де лукс свит. Собите се опремени со бања, клима, тв, фен, балкон. 
Содржини: ресторан, бар, бар покрај базен, паркинг, детски базен, мини клуб, детско мени бесплатни чадори и лежалки на плажа и др. 
Услуга: полупансион (појадок и вечера)
Плажа: песочна и ситен камен
Спорт и забава: базен, базен за деца, водни спортови. 

Линк од хотел: ELINOTEL APOLAMARE 5* HANIOTI

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 15% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 28.04 ДО 18.10.2024

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 30.04.2024 22% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 31.05 ДО 14.06.2024

ELINOTEL APOLAMARE 5* HANIOTI www.apolamare-hotel.com
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – ПОЛУПАНСИОН
2/4 28.04.24
30.05.24
31.05.24
18.06.24
19.06.24
05.07.24
06.07.24
23.07.24
24.07.24
16.08.24
17.08.24
30.08.24
31.08.24
20.09.24
21.09.24
18.10.24
DELUXE SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW
2 ADL 256 316 425 576 629 576 414 256
1 ADL 256 316 425 576 629 576 414 256
3 ADL 320 394 532 720 786 720 517 320
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 256 316 425 576 629 576 414 256
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 282 347 468 634 692 634 455 282
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 282 347 468 634 692 634 455 282
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 307 379 510 692 755 692 497 307
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 307 379 510 692 755 692 497 307
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 346 426 574 778 849 778 559 346
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 371 458 617 836 912 836 600 371
4 ADL 384 473 638 864 943 864 621 384
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 410 505 681 922 1006 922 662 410
FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 176 201 272 375 412 375 258 176
3 ADL 220 252 340 469 514 469 323 220
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 176 201 272 375 412 375 258 176
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 194 221 299 413 453 413 284 194
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 194 221 299 413 453 413 284 194
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 211 242 327 450 494 450 310 211
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 238 272 367 506 556 506 349 238
4 ADL 264 302 408 563 617 563 388 264
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 188 213 284 389 425 389 270 188
3 ADL 234 266 354 486 532 486 337 234
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 188 213 284 389 425 389 270 188
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 206 234 312 428 468 428 297 206
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 206 234 312 428 468 428 297 206
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 225 255 340 467 510 467 324 225
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 253 287 383 525 574 525 364 253
4 ADL 281 319 425 583 638 583 405 281
FAMILY SUITE TWO BEDROOMS GARDEN VIEW
2 ADL 204 231 300 412 448 412 284 204
3 ADL 254 289 375 514 560 514 354 254
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 204 231 300 412 448 412 284 204
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 224 254 330 453 493 453 312 224
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 224 254 330 453 493 453 312 224
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 244 277 360 494 538 494 340 244
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 275 312 404 556 605 556 383 275
4 ADL 305 346 449 617 672 617 425 305
STANDARD ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 160 188 247 325 350 325 233 160
1 ADL 160 188 247 325 350 325 233 160
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 160 188 247 325 350 325 233 160
STANDARD ROOM SEA VIEW
2 ADL 162 194 258 336 364 336 249 162
1 ADL 162 194 258 336 364 336 249 162
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 162 194 258 336 364 336 249 162
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW
1 ADL 144 169 222 292 315 292 210 144
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW
1 ADL 146 175 233 303 327 303 224 146
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 167 192 256 338 366 338 245 167
1 ADL 167 192 256 338 366 338 245 167
3 ADL 209 240 320 423 457 423 306 209
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 167 192 256 338 366 338 245 167
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 184 211 282 372 402 372 269 184
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 184 211 282 372 402 372 269 184
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 200 231 307 406 439 406 294 200
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 225 259 346 457 494 457 330 225
SUPERIOR ROOM SEA VIEW
2 ADL 169 199 268 352 377 352 254 169
1 ADL 169 199 268 352 377 352 254 169
3 ADL 212 249 334 440 472 440 317 212
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 169 199 268 352 377 352 254 169
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 186 219 294 387 415 387 279 186
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 186 219 294 387 415 387 279 186
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 203 239 321 423 453 423 305 203
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 228 269 361 475 509 475 343 228
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО
DELUXE SUITE TWO BEDROOMS SEA VIEW
2 ADL 309 368 478 629 681 629 467 309
1 ADL 282 342 452 603 655 603 440 282
3 ADL 399 473 611 799 865 799 596 399
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 298 358 468 619 671 619 456 298
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 340 405 526 692 750 692 514 340
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 350 416 536 703 760 703 524 350
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 392 463 595 776 839 776 581 392
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 408 479 611 792 855 792 597 408
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 441 521 669 873 944 873 654 441
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 482 569 728 946 1023 946 711 482
4 ADL 489 579 743 970 1049 970 726 489
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 531 626 802 1043 1127 1043 783 531
FAMILY ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 229 254 325 428 464 428 311 229
3 ADL 299 330 419 548 593 548 402 299
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 218 244 314 417 454 417 301 218
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 252 280 358 471 511 471 343 252
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 262 290 368 481 521 481 353 262
2 ADL + 2 CHD (2-1.99) 296 326 411 535 579 535 395 296
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 333 367 462 601 651 601 444 333
4 ADL 369 407 513 668 723 668 493 369
FAMILY ROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 240 265 336 441 478 441 322 240
3 ADL 313 345 433 565 611 565 416 313
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 230 255 326 431 468 431 312 230
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 265 292 370 486 526 486 355 265
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 275 303 381 496 536 496 365 275
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 310 340 425 551 595 551 408 310
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 348 382 478 620 669 620 459 348
4 ADL 387 424 531 688 743 688 510 387
FAMILY SUITE TWO BEDROOMS GARDEN VIEW
2 ADL 256 284 352 464 501 464 336 256
3 ADL 333 368 453 593 639 593 433 333
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 246 273 342 454 491 454 326 246
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 282 312 388 511 551 511 370 282
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 292 323 398 521 562 521 381 292
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 329 362 444 579 622 579 425 329
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 370 407 499 651 700 651 478 370
4 ADL 410 452 555 723 777 723 531 410
STANDARD ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 213 240 300 377 402 377 286 213
1 ADL 186 214 273 351 376 351 260 186
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 202 230 289 367 392 367 276 202
STANDARD ROOM SEA VIEW
2 ADL 215 247 311 389 416 389 302 215
1 ADL 189 221 285 363 390 363 276 189
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 205 237 301 379 406 379 292 205
STANDARD SINGLE ROOM GARDEN VIEW
1 ADL 170 195 249 319 341 319 236 170
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW
1 ADL 172 201 259 329 354 329 251 172
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 220 245 309 391 418 391 297 220
1 ADL 193 218 282 365 392 365 271 193
3 ADL 288 319 399 502 536 502 385 288
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 209 234 298 381 408 381 287 209
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 242 270 340 431 461 431 327 242
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 252 280 350 441 471 441 338 252
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 285 315 392 491 524 491 378 285
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 320 354 441 552 589 552 425 320
SUPERIOR ROOM SEA VIEW
2 ADL 222 252 320 405 430 405 306 222
1 ADL 196 225 294 379 404 379 280 196
3 ADL 290 328 413 519 551 519 396 290
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 212 241 310 394 420 394 296 212
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 245 277 353 446 473 446 338 245
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 255 287 363 456 484 456 348 255
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 288 323 406 507 537 507 389 288
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 323 364 456 570 604 570 438 323
Минимум престој 5 5 5 7 7 7 5 5
Stayover tax 10 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД

 УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

Медија

  • Локација:
Прочитано 10440 пати

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Пролет 2024

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top