fbpx

Положба: на 2 км од Криопиги, 7 км од Калитеа
Сместување: 300 соби. Собите се опремени со балкон, бања, клима уред, фен, телефон, радио, ТВ, мини бар, бежичен интернет.
Услуга: полупансион (појадок и вечера)
Содржини : ресторан, таверна, барови, коктел бар, снекбар покрај базенот, бар на плажа, продавници, фризер, паркинг
Плажа: песочна плажа
Спорт и забава: отворен базен, базен за деца, билијард, видео игри, дискo

Линк до хотел: KASSANDRA PALACE 5* KRIOPIGI

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 15.03.2023 10% ПОПУСТ ЗА ПРЕСТОЈ ВО ПЕРИОД ОД 24.04 ДО 26.05.2023 И ОД 24.09 ДО 30.10.2023
ПОПУСТОТ СЕ ПРЕСМЕТУВА САМО НА ЦЕНАТА ЗА НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК И ПОЛУПАНСИОН


УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

KASSANDRA PALACE 5* KRIOPIGI
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –НОЌЕВАЊЕ СО ПОЈАДОК
2/1/2004 24.04.23
12.05.23
13.05.23
26.05.23
27.05.23
16.06.23
17.06.23
07.07.23
08.07.23
21.07.23
22.07.23
28.08.23
29.08.23
10.09.23
11.09.23
23.09.23
24.09.23
01.10.23
02.10.23
08.10.23
09.10.23
30.10.23
DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW
2 ADL 122 152 192 222 258 267 258 222 192 152 122
3 ADL 138 171 217 250 290 301 290 250 217 171 138
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 122 152 192 222 258 267 258 222 192 152 122
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 122 152 192 222 258 267 258 222 192 152 122
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 122 152 192 222 258 267 258 222 192 152 122
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 122 152 192 222 258 267 258 222 192 152 122
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 138 171 217 250 290 301 290 250 217 171 138
4 ADL 168 209 265 305 355 367 355 305 265 209 168
DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW
2 ADL 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
3 ADL 153 183 240 283 321 329 321 283 240 183 153
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 153 183 240 283 321 329 321 283 240 183 153
4 ADL 187 224 293 346 392 402 392 346 293 224 187
DELUXE FAMILY SUITE WITH GARDEN ACCESS
2 ADL 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
3 ADL 153 183 240 283 321 329 321 283 240 183 153
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 136 163 213 251 285 292 285 251 213 163 136
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 153 183 240 283 321 329 321 283 240 183 153
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 153 183 240 283 321 329 321 283 240 183 153
4 ADL 187 224 293 346 392 402 392 346 293 224 187
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 187 224 293 346 392 402 392 346 293 224 187
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 109 116 156 186 217 233 217 186 156 116 109
1 ADL 109 116 156 186 217 233 217 186 156 116 109
3 ADL 122 130 176 209 245 262 245 209 176 130 122
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 109 116 156 186 217 233 217 186 156 116 109
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 109 116 156 186 217 233 217 186 156 116 109
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 109 116 156 186 217 233 217 186 156 116 109
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 113 136 172 202 231 245 231 202 172 136 113
1 ADL 113 136 172 202 231 245 231 202 172 136 113
3 ADL 127 153 194 227 260 275 260 227 194 153 127
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 113 136 172 202 231 245 231 202 172 136 113
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 113 136 172 202 231 245 231 202 172 136 113
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 113 136 172 202 231 245 231 202 172 136 113
FAMILY SUITE SEA VIEW
2 ADL 118 143 181 215 238 254 238 215 181 143 118
3 ADL 133 161 204 242 268 285 268 242 204 161 133
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 118 143 181 215 238 254 238 215 181 143 118
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 118 143 181 215 238 254 238 215 181 143 118
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 118 143 181 215 238 254 238 215 181 143 118
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 118 143 181 215 238 254 238 215 181 143 118
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 133 161 204 242 268 285 268 242 204 161 133
4 ADL 162 196 249 296 327 349 327 296 249 196 162
GRAND SUITE SEA VIEW
2 ADL 190 233 303 331 376 446 376 331 303 233 190
1 ADL 190 233 303 331 376 446 376 331 303 233 190
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 190 233 303 331 376 446 376 331 303 233 190
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW
2 ADL 88 93 120 152 183 206 183 152 120 93 88
1 ADL 88 93 120 152 183 206 183 152 120 93 88
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 88 93 120 152 183 206 183 152 120 93 88
STANDARD ROOM SEA VIEW
2 ADL 102 109 145 179 206 226 206 179 145 109 102
1 ADL 102 109 145 179 206 226 206 179 145 109 102
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 102 109 145 179 206 226 206 179 145 109 102
STANDARD SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW
1 ADL 66 70 90 114 165 185 165 114 90 70 66
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 66 70 90 114 165 185 165 114 90 70 66
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW
1 ADL 76 82 109 134 185 204 185 134 109 82 76
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 76 82 109 134 185 204 185 134 109 82 76
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –ПОЛУПАНСИОН
DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW
2 ADL 134 163 204 233 270 279 270 233 204 163 134
3 ADL 150 183 229 262 303 313 303 262 229 183 150
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 134 163 204 233 270 279 270 233 204 163 134
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 134 163 204 233 270 279 270 233 204 163 134
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 134 163 204 233 270 279 270 233 204 163 134
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 134 163 204 233 270 279 270 233 204 163 134
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 150 183 229 262 303 313 303 262 229 183 150
4 ADL 184 224 280 321 371 383 371 321 280 224 184
DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW
2 ADL 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
3 ADL 166 196 252 296 334 341 334 296 252 196 166
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 166 196 252 296 334 341 334 296 252 196 166
4 ADL 202 240 308 361 408 417 408 361 308 240 202
DELUXE FAMILY SUITE WITH GARDEN ACCESS
2 ADL 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
3 ADL 166 196 252 296 334 341 334 296 252 196 166
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 147 174 224 263 297 303 297 263 224 174 147
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 166 196 252 296 334 341 334 296 252 196 166
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 166 196 252 296 334 341 334 296 252 196 166
4 ADL 202 240 308 361 408 417 408 361 308 240 202
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 202 240 308 361 408 417 408 361 308 240 202
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 120 127 168 197 229 245 229 197 168 127 120
1 ADL 120 127 168 197 229 245 229 197 168 127 120
3 ADL 135 143 189 222 257 275 257 222 189 143 135
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 120 127 168 197 229 245 229 197 168 127 120
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 120 127 168 197 229 245 229 197 168 127 120
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 120 127 168 197 229 245 229 197 168 127 120
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 125 147 183 213 242 256 242 213 183 147 125
1 ADL 125 147 183 213 242 256 242 213 183 147 125
3 ADL 140 166 206 240 273 288 273 240 206 166 140
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 125 147 183 213 242 256 242 213 183 147 125
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 125 147 183 213 242 256 242 213 183 147 125
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 125 147 183 213 242 256 242 213 183 147 125
FAMILY SUITE SEA VIEW
2 ADL 129 154 192 226 249 265 249 226 192 154 129
3 ADL 145 173 217 255 280 298 280 255 217 173 145
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 129 154 192 226 249 265 249 226 192 154 129
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 129 154 192 226 249 265 249 226 192 154 129
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 129 154 192 226 249 265 249 226 192 154 129
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 129 154 192 226 249 265 249 226 192 154 129
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 145 173 217 255 280 298 280 255 217 173 145
4 ADL 177 212 265 311 343 364 343 311 265 212 177
GRAND SUITE SEA VIEW
2 ADL 202 245 315 342 387 457 387 342 315 245 202
1 ADL 202 245 315 342 387 457 387 342 315 245 202
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 202 245 315 342 387 457 387 342 315 245 202
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW
2 ADL 100 104 131 163 195 217 195 163 131 104 100
1 ADL 100 104 131 163 195 217 195 163 131 104 100
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 100 104 131 163 195 217 195 163 131 104 100
STANDARD ROOM SEA VIEW
2 ADL 113 120 156 190 217 238 217 190 156 120 113
1 ADL 113 120 156 190 217 238 217 190 156 120 113
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 113 120 156 190 217 238 217 190 156 120 113
STANDARD SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW
1 ADL 75 78 99 122 175 196 175 122 99 78 75
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 75 78 99 122 175 196 175 122 99 78 75
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW
1 ADL 85 90 117 143 196 214 196 143 117 90 85
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 85 90 117 143 196 214 196 143 117 90 85
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА –КОМПЛЕТ ПАНСИОН
DELUXE FAMILY SUITE GARDEN VIEW
2 ADL 190 220 260 290 326 335 326 290 260 220 190
3 ADL 235 268 314 347 388 398 388 347 314 268 235
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 176 206 246 276 312 321 312 276 246 206 176
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 190 220 260 290 326 335 326 290 260 220 190
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 204 234 275 304 340 349 340 304 275 234 204
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 219 248 289 318 354 364 354 318 289 248 219
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 249 282 328 362 402 412 402 362 328 282 249
4 ADL 297 337 393 434 484 496 484 434 393 337 297
DELUXE FAMILY SUITE SEA VIEW
2 ADL 204 231 281 319 353 360 353 319 281 231 204
3 ADL 251 281 337 381 419 426 419 381 337 281 251
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 190 217 267 305 339 346 339 305 267 217 190
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 204 231 281 319 353 360 353 319 281 231 204
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 218 245 295 333 367 374 367 333 295 245 218
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 232 259 309 348 382 388 382 348 309 259 232
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 265 295 351 395 433 440 433 395 351 295 265
4 ADL 316 353 421 474 521 530 521 474 421 353 316
DELUXE FAMILY SUITE WITH GARDEN ACCESS
2 ADL 204 231 281 319 353 360 353 319 281 231 204
3 ADL 251 281 337 381 419 426 419 381 337 281 251
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 190 217 267 305 339 346 339 305 267 217 190
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 204 231 281 319 353 360 353 319 281 231 204
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 218 245 295 333 367 374 367 333 295 245 218
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 232 259 309 348 382 388 382 348 309 259 232
2 ADL + 3 CHD (2-11.99) 246 274 323 362 396 403 396 362 323 274 246
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 265 295 351 395 433 440 433 395 351 295 265
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 279 309 366 409 447 455 447 409 366 309 279
4 ADL 316 353 421 474 521 530 521 474 421 353 316
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 330 367 436 489 535 545 535 489 436 367 330
DELUXE ROOM GARDEN VIEW
2 ADL 177 183 224 254 285 301 285 254 224 183 177
1 ADL 148 155 196 225 257 273 257 225 196 155 148
3 ADL 220 228 274 307 342 360 342 307 274 228 220
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 163 169 210 240 271 287 271 240 210 169 163
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 177 183 224 254 285 301 285 254 224 183 177
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 191 198 238 268 299 315 299 268 238 198 191
DELUXE ROOM SIDE SEA VIEW
2 ADL 181 204 240 270 299 313 299 270 240 204 181
1 ADL 153 175 212 241 271 284 271 241 212 175 153
3 ADL 225 251 291 324 358 373 358 324 291 251 225
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 167 190 226 255 285 298 285 255 226 190 167
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 181 204 240 270 299 313 299 270 240 204 181
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 195 218 254 284 313 327 313 284 254 218 195
FAMILY SUITE SEA VIEW
2 ADL 186 211 249 283 306 322 306 283 249 211 186
3 ADL 230 258 301 340 365 383 365 340 301 258 230
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 172 196 235 269 292 307 292 269 235 196 172
1 ADL + 2 CHD (2-11.99) 186 211 249 283 306 322 306 283 249 211 186
2 ADL + 1 CHD (2-11.99) 200 225 263 297 320 336 320 297 263 225 200
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 214 239 277 311 334 350 334 311 277 239 214
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 244 272 316 354 379 397 379 354 316 272 244
4 ADL 291 325 378 425 456 478 456 425 378 325 291
GRAND SUITE SEA VIEW
2 ADL 258 301 371 399 444 514 444 399 371 301 258
1 ADL 230 273 343 370 416 486 416 370 343 273 230
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 244 287 357 384 430 500 430 384 357 287 244
STANDARD ROOM MOUNTAIN VIEW
2 ADL 156 161 188 220 251 274 251 220 188 161 156
1 ADL 128 133 160 191 223 246 223 191 160 133 128
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 142 147 174 206 237 260 237 206 174 147 142
STANDARD ROOM SEA VIEW
2 ADL 170 177 213 247 274 294 274 247 213 177 170
1 ADL 142 148 185 219 246 266 246 219 185 148 142
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 156 163 199 233 260 280 260 233 199 163 156
STANDARD SINGLE ROOM MOUNTAIN VIEW
1 ADL 103 106 127 151 204 224 204 151 127 106 103
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 117 121 141 165 218 238 218 165 141 121 117
STANDARD SINGLE ROOM SEA VIEW
1 ADL 113 118 146 171 224 242 224 171 146 118 113
1 ADL + 1 CHD (2-11.99) 127 133 160 185 238 257 238 185 160 133 127
Минимум престој 2 2 3 3 4 5 4 3 3 2 2
Stayover tax 4 EUR по соба на ден, се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД

Медија

  • Локација:
Прочитано 7180 пати

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Лето 2023

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 10.00-14.45

Top