fbpx

Положба : 1,5км од Метаморфози
Сместување: 67 двокреветни, 40 мезонети, 27 апартмани. Собите се опремени со бања, балкон, клима, сателитска ТВ, телефон, мини бар.
Услуга: се вклучено (all inclusive)
Содржини: ресторан, а ла карт таверна, лоби, паркинг, Тв сала, сеф, мини маркет, бар покрај базен
Плажа: песочна со ситни камчиња
Спорт и забава: 2 отворени базени, базен за деца, одбојка на плажа, столен тенис, билијард, мини клуб за деца, водени спортови...

 Линк од хотелот https://www.villagemarehotel.com/index.php

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 10% ПОПУСТ
( ВАЖИ ЗА STANDARD ROOM, FAMILY ROOM BUNK BED, ECO ROOM BUNK BED, SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW GROUND FLOOR, SUPERIOR DELUXE ROOM POOL VIEW GROUND FLOOR)

ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА ДО 31.03.2024 15% ПОПУСТ
( ВАЖИ ЗА APARTMENTS & MAISONETTES)

 

VILLAGE MARE METAMORFOSI 4* METAMORFOSIS www.villagemare.gr
ЦЕНИ ЗА СОБА НА ДЕН ВО ЕВРА – СЕ ВКЛУЧЕНО
1 16.05.24
31.05.24
01.06.24
15.06.24
16.06.24
30.06.24
01.07.24
19.07.24
20.07.24
24.08.24
25.08.24
07.09.24
08.09.24
12.09.24
13.09.24
25.09.24
26.09.24
10.10.24
APARTMENTS A BALCONY OR VERANDA
2 ADL 211 263 286 316 340 316 286 263 211
1 ADL 211 263 286 316 340 316 286 263 211
3 ADL 238 292 317 350 377 350 317 292 238
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) 211 263 286 316 340 316 286 263 211
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) 211 263 286 316 340 316 286 263 211
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) 211 263 286 316 340 316 286 263 211
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) 211 263 286 316 340 316 286 263 211
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) 211 263 286 316 340 316 286 263 211
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) 238 292 317 350 377 350 317 292 238
3 ADL + 2 CHD (2-12.99) 238 292 317 350 377 350 317 292 238
4 ADL 265 322 349 384 415 384 349 322 265
4 ADL + 1 CHD (2-12.99) 265 322 349 384 415 384 349 322 265
APARTMENTS B
2 ADL 240 299 323 356 385 356 323 299 240
1 ADL 240 299 323 356 385 356 323 299 240
3 ADL 240 299 323 356 385 356 323 299 240
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) 240 299 323 356 385 356 323 299 240
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) 240 299 323 356 385 356 323 299 240
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) 240 299 323 356 385 356 323 299 240
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) 240 299 323 356 385 356 323 299 240
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) 240 299 323 356 385 356 323 299 240
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) 240 299 323 356 385 356 323 299 240
3 ADL + 2 CHD (2-12.99) 240 299 323 356 385 356 323 299 240
4 ADL 267 329 355 390 423 390 355 329 267
4 ADL + 1 CHD (2-12.99) 267 329 355 390 423 390 355 329 267
5 ADL 291 355 383 420 457 420 383 355 291
ECO ROOM BUNK BED
2 ADL 119 139 165 186 195 186 165 139 119
1 ADL 119 139 165 186 195 186 165 139 119
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) 119 139 165 186 195 186 165 139 119
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) 119 139 165 186 195 186 165 139 119
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) 119 139 165 186 195 186 165 139 119
2 ADL + 2 CHD (0-1)(2-12.99) 149 172 201 224 236 224 201 172 149
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) 149 172 201 224 236 224 201 172 149
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) 149 172 201 224 236 224 201 172 149
FAMILY ROOM BUNK BED
2 ADL 167 193 223 250 262 250 223 193 167
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) 167 193 223 250 262 250 223 193 167
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) 167 193 223 250 262 250 223 193 167
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) 167 193 223 250 262 250 223 193 167
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) 167 193 223 250 262 250 223 193 167
MAISONETTES FIRST FLOOR BALCONY
2 ADL 209 256 277 306 327 306 277 256 209
1 ADL 209 256 277 306 327 306 277 256 209
3 ADL 232 283 305 337 361 337 305 283 232
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) 209 256 277 306 327 306 277 256 209
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) 209 256 277 306 327 306 277 256 209
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) 209 256 277 306 327 306 277 256 209
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) 209 256 277 306 327 306 277 256 209
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) 209 256 277 306 327 306 277 256 209
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) 232 283 305 337 361 337 305 283 232
3 ADL + 2 CHD (2-12.99) 232 283 305 337 361 337 305 283 232
4 ADL 256 309 333 367 395 367 333 309 256
4 ADL + 1 CHD (2-12.99) 256 309 333 367 395 367 333 309 256
MAISONETTES GROUND FLOOR
2 ADL 195 233 256 283 306 283 256 233 195
1 ADL 195 233 256 283 306 283 256 233 195
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) 195 233 256 283 306 283 256 233 195
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) 195 233 256 283 306 283 256 233 195
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) 195 233 256 283 306 283 256 233 195
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) 195 233 256 283 306 283 256 233 195
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) 195 233 256 283 306 283 256 233 195
STANDARD ROOM
2 ADL 134 155 184 206 215 206 184 155 134
1 ADL 134 155 184 206 215 206 184 155 134
3 ADL 180 206 240 267 281 267 240 206 180
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) 134 155 184 206 215 206 184 155 134
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) 134 155 184 206 215 206 184 155 134
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) 134 155 184 206 215 206 184 155 134
SUPERIOR DELUXE ROOM POOL VIEW GROUND FLOOR
2 ADL 154 172 201 224 240 224 201 172 154
1 ADL 154 172 201 224 240 224 201 172 154
3 ADL 203 226 259 288 308 288 259 226 203
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) 154 172 201 224 240 224 201 172 154
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) 154 172 201 224 240 224 201 172 154
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) 154 172 201 224 240 224 201 172 154
2 ADL + 2 CHD (0-1)(2-12.99) 192 213 245 270 287 270 245 213 192
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) 192 213 245 270 287 270 245 213 192
2 ADL + 2 CHD (2-12.99) 192 213 245 270 287 270 245 213 192
2 ADL + 3 CHD (0-1)(0-1)
(2-12.99)
218 243 278 308 329 308 278 243 218
2 ADL + 3 CHD (0-1)(2-12.99)
(2-12.99)
218 243 278 308 329 308 278 243 218
2 ADL + 3 CHD (0-1.99) 218 243 278 308 329 308 278 243 218
2 ADL + 3 CHD (2-12.99) 218 243 278 308 329 308 278 243 218
3 ADL + 1 CHD (2-12.99) 203 226 259 288 308 288 259 226 203
3 ADL + 2 CHD (0-1.99)(2-12.99) 240 266 303 333 355 333 303 266 240
3 ADL + 2 CHD (0-1.99) 240 266 303 333 355 333 303 266 240
3 ADL + 2 CHD (2-11.99) 240 266 303 333 355 333 303 266 240
4 ADL 252 279 317 351 376 351 317 279 252
4 ADL + 1 CHD (2-11.99) 252 279 317 351 376 351 317 279 252
SUPERIOR ROOM GARDEN VIEW GROUND FLOOR
2 ADL 144 164 193 215 230 215 193 164 144
1 ADL 144 164 193 215 230 215 193 164 144
3 ADL 193 218 251 279 298 279 251 218 193
1 ADL + 1 CHD (2-12.99) 144 164 193 215 230 215 193 164 144
1 ADL + 2 CHD (2-12.99) 144 164 193 215 230 215 193 164 144
2 ADL + 1 CHD (2-12.99) 144 164 193 215 230 215 193 164 144
2 ADL + 2 CHD (0-1)(2-12.99) 181 205 237 261 277 261 237 205 181
2 ADL + 2 CHD (0-1.99) 181 205 237 261 277 261 237 205 181
2 ADL + 2 CHD (2-11.99) 181 205 237 261 277 261 237 205 181
3 ADL + 1 CHD (2-11.99) 193 218 251 279 298 279 251 218 193
4 ADL 241 271 309 342 366 342 309 271 241
Минимум престој 3 3 4 4 5 4 4 3 3
Stayover tax 3 EUR по соба на ден , се плаќа на лице место
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД
УПЛАТА 50% ВЕДНАШ И 50% 21 ДЕН ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ

 

Медија

  • Локација:
Прочитано 6428 пати
Тагови:

КОНТАКТ

  • 11-ти Октомври бр. 13, 1400 Велес

ОТВОРЕТЕ ЈА НАШАТА
А ОДБЕРЕТЕ ЈА ВАШАТА СТРАНА ЗА ПАТУВАЊЕ !!!

Работно време

Пролет 2024

Понеделник - петок 09.00 - 19.00

Сабота 09.00-14.45

Top